当前位置:首页 > 事业规划

四川近几年有地震吗?

四川地处欧亚地震带,细分为鲜水河地震带、安宁河-则木河地震带、金沙江地震带、松潘-较场地震带、龙门山地震带、理塘地震带、木里-盐源地震带、名山-马边-昭通地震带等。地震几乎每年都会发生。大地震统计:

年月日北纬东经100度地震区

2001 . 05 . 24 2736 10054 5.8盐源

2001 . 02 . 23 2921.10104 6.0雅江。

1999.11.30 3126 10420 5.0绵竹汉王。

1999 . 09 . 14 3136 10405 5.0绵竹和安县。

1997 . 08 . 13 2930 10529 5.2重庆荣昌。

1996.12.21 3036 09925 5.5级白玉

1996 . 02 . 28 2902 10438 5.4级宜宾永兴

1994.12.30 29.0 103.6 5.7沐川。

1992.11.30 3312 09800 5.1级石渠。

1991 . 02 . 18 3135 10223 5.0级小金两河。

1990 . 04 . 09 2955 09921 5.2巴塘和理塘。

1989.11.20 2955 10653 5.4江北同景。

1989 . 09 . 22 3133 10223 6.6级小金梭罗。

1989 . 04 . 16 2956 09915 6.7巴塘小八冲。

1989 . 03 . 01 3130 10226 5.0级小金黑虎刁弟。

1988 . 06 . 02 30.6 101.5 5.0德芙甘宁。

1988 . 04 . 15 2618 10245 5.2惠东。

1985 . 08 . 12 2723 10121 5.2级燕园美域。

1986 . 08 . 07 2724 10122 5.6理塘日乃。

1982 . 06 . 16 3150 09951 6.0甘孜扎科。

1982 . 05 . 22 2716 10106 5.1盐源和宁蒗。

1981.01.24 3100 101106.9道孚狗铺。

1980 . 02 . 02 2753 10112 5.8木里草坪

1976.11.07 2729 10106 6.7级盐源和宁蒗。

1976 . 08 . 16 3242 10406 7.2松潘、平武。

1975.05438+0.15 2926 10148 6.2康定九龙。

1973 . 02 . 06 31.5 100.4 7.9炉霍地震。

1955 . 09 . 23 26.6 101.8 6.75级会理鱼。

1955 . 04 . 14 30.0 101.8 7.5康定遮多堂。

1954.10.24 29.4 104.8 5.0自贡地震。

1935.12.18 28.7 103.26 . 0马边地震。

1933 . 08 . 25 32.0 103.7 7.5叠溪地震。

  • 四川近几年有地震吗?
  • 2022年3月虎宝宝命运分析
  • 成对八字符匹配查询
  • 最美女生日主超美的八字特征
  • 1991农历六月二十日五点出生的男孩。
  • 冬天什么时候是钓鱼的好时机?
  • 天干归是什么意思?
  • 四柱婚法,男女结婚的主要方式是哪一柱?
  • 如何设计和使用四个常见的厨房设计要点
  • 女人命苦的几大表现抑制不住自己的幸福感怎么办